![]() |
Brittanie Robinson | #2 | OH | Quinnipiac
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.55 | .067 | 0.14 | 0.37 | 0.13 | 1.67 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | vs. UCLA | L, 3-0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -.062 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Aug 27 | at Loyola Marymount | L, 3-0 | 3 | 7 | 6 | 24 | .042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.5 |
| Aug 27 | vs. Cal St. Fullerton | L, 3-0 | 3 | 3 | 5 | 21 | -.095 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 2 | vs. Xavier | L, 3-0 | 2 | 2 | 2 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 3 | at Maryland | L, 3-0 | 3 | 3 | 2 | 9 | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 3 | vs. Va. Commonwealth | L, 3-0 | 1 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 9 | La Salle | W, 3-2 | 2 | 2 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.0 |
| Sep 10 | Navy | L, 3-2 | 5 | 9 | 2 | 37 | .189 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Sep 10 | Delaware St. | L, 3-0 | 3 | 5 | 1 | 14 | .286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sep 11 | at Hartford | L, 3-0 | 3 | 6 | 2 | 23 | .174 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.0 |
| Sep 16 | Army | L, 3-1 | 4 | 7 | 5 | 29 | .069 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Sep 17 | at Yale | L, 3-0 | 3 | 4 | 5 | 18 | -.056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sep 17 | New Hampshire | L, 3-0 | 3 | 2 | 3 | 13 | -.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| Sep 25 | at Central Conn. St. | L, 3-1 | 4 | 4 | 4 | 23 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.5 |
| Sep 28 | at Bryant | L, 3-0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -.143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Oct 1 | St. Francis (N.Y.) | W, 3-2 | 5 | 11 | 4 | 39 | .179 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.5 |
| Oct 2 | LIU Brooklyn | L, 3-0 | 3 | 4 | 5 | 19 | -.053 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Oct 8 | at Fairleigh Dickinson | L, 3-1 | 4 | 9 | 5 | 42 | .095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Oct 9 | at Sacred Heart | L, 3-0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Oct 15 | Saint Francis (Pa.) | W, 3-0 | 3 | 8 | 1 | 18 | .389 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12.5 |
| Oct 16 | Robert Morris | L, 3-1 | 4 | 11 | 5 | 44 | .136 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.0 |
| Oct 22 | at LIU Brooklyn | L, 3-0 | 3 | 10 | 2 | 24 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| Oct 23 | at St. Francis (N.Y.) | W, 3-0 | 3 | 7 | 3 | 23 | .174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11.5 |
| Oct 29 | Bryant | L, 3-0 | 3 | 2 | 6 | 27 | -.148 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.0 |
| Oct 30 | Central Conn. St. | L, 3-2 | 5 | 7 | 7 | 38 | .000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.0 |
| Nov 4 | Sacred Heart | L, 3-0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -.091 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Nov 6 | Fairleigh Dickinson | L, 3-0 | 3 | 3 | 7 | 19 | -.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Nov 12 | at Robert Morris | L, 3-0 | 3 | 4 | 1 | 19 | .158 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| Nov 13 | at Saint Francis (Pa.) | L, 3-0 | 3 | 2 | 2 | 15 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.5 |









