![]() |
June 12, 2012
Quinnipiac Men's Ice Hockey Division I Individual Single-Season Records
| GOALS – SEASON | ||
| 1 | 29 | Shawn Mansoff, 1999–2000 |
| 2 | 28 | Chris Cerrella, 1999–2000 |
| 3 | 27 | Brandon Wong, 2006–07 |
| 4 | 22 | David Marshall, 2005–06 |
| 22 | David Marshall, 2008–09 | |
| T6. | 21 | Chris Cerrella, 2000–01 |
| Ryan Olson, 2001–02 | ||
| Matt Froehlich, 2002–03 | ||
| Jamie Bates, 2005–06 | ||
| ASSISTS – SEASON | ||
| 1 | 47 | Bryan Leitch, 2008–09 |
| 2 | 38 | Reid Cashman, 2006–07 |
| T3. | 36 | Jed Holtzman, 1998–99 |
| Reid Cashman, 2005–06 | ||
| T5. | 32 | Brian Herbert, 1999–2000 |
| Reid Cashman, 2004–05 | ||
| 7 | 31 | Bryan Leitch, 2005–06 |
| Matthew Peca, 2011-12 | ||
| 8 | 30 | Chad Poliquin, 1998–99 |
| T9. | 29 | Brian Herbert, 2001–02 |
| Brian Herbert, 2002–03 | ||
| 11 | 28 | Connor Jones, 2011-12 |
| T11. | 27 | Shawn Mansoff, 1999–2000 |
| Chris Cerrella, 2000–01 | ||
| 13 | 26 | Neil Breen, 1998–99 |
| POINTS – SEASON | ||
| 1 | 59 | Bryan Leitch, 2008-9 |
| 2 | 56 | Shawn Mansoff, 1999–2000 |
| 3 | 54 | Brian Herbert, 1999–2000 |
| 4 | 52 | Chris Cerrella, 1999–2000 |
| 5 | 48 | Chris Cerrella, 2000–01 |
| 6 | 47 | Chad Poliquin, 1998–99 |
| T7. | 46 | Ryan Olson, 2001–02 |
| 46 | David Marshall, 2008-09 | |
| T9. | 45 | Reid Cashman, 2004–05 |
| Bryan Leitch, 2005–06 | ||
| 10 | 44 | Brandon Wong, 2006–07 |
| T11. | 43 | Jed Holtzman, 1998–99 |
| Brian Herbert, 2001–02 | ||
| T13. | 41 | Neil Breen, 1998–99 |
| Matt Craig, 2002–03 | ||
| Jamie Bates, 2005–06 | ||
| Reid Cashman, 2005–06 | ||
| Reid Cashman, 2006–07 | ||
| Connor Jones, 2011-12 |









