![]() |
Quinnipiac
| Games | Goals | Goals-per game | Shot % | Shots-per game | GAA | Green cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 44 | 2.3 | 0.2 | 11.1 | 1.74 | 21 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Aug 16 | at Connecticut (Exhib.) | - | |
| Aug 19 | at Providence (Exhib.) | - | |
| Aug 24 | at Holy Cross | W, 1-0 | 172 |
| Aug 26 | Towson | W, 3-1 | 350 |
| Aug 31 | Boston College | L, 2-0 | 271 |
| Sep 2 | at Yale | L, 3-2 | 149 |
| Sep 9 | at Vermont | W, 2-1 | 129 |
| Sep 14 | at St. Joseph's | W, 3-0 | 262 |
| Sep 16 | Lafayette | L, 4-2 | 550 |
| Sep 21 | at Maine | L, 5-3 | 163 |
| Sep 23 | American | W, 3-2 | 275 |
| Sep 26 | Brown | W, 3-2 | 350 |
| Sep 30 | at Harvard | W, 3-1 | 150 |
| Oct 7 | at Sacred Heart | W, 2-0 | 133 |
| Oct 12 | Monmouth | L, 3-0 | 179 |
| Oct 14 | Rider | W, 3-2 | 386 |
| Oct 19 | at Robert Morris | W, 4-1 | 41 |
| Oct 21 | at St. Francis (Pa.) | L, 2-1 | 112 |
| Oct 26 | Siena | W, 5-0 | 249 |
| Oct 28 | at Bryant | W, 3-0 | 209 |
| Nov 2 | vs. Rider | L, 4-1 | 416 |









