![]() |
Jennalise Taylor | #18 | D | Quinnipiac
| g | a | sh % | gw | ds | pkp |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0-0 |
| Date | Opponent | Score | g | a | pts | sh | pct | gw | ds | ps-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | Fairfield (Exhibition) | W, 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Aug 26 | Holy Cross | W, 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 2 | at Boston College | L, 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 4 | Yale | W, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 9 | at Colgate | W, 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 11 | at Penn State | L, 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 14 | Lehigh | W, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 18 | Harvard | W, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 21 | at Columbia | W, 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 25 | Maine | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0-0 |
| Oct 2 | at Lafayette | L, 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 4 | at Brown | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 7 | Robert Morris | W, 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0-0 |
| Oct 9 | St. Francis (Pa.) | W, 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 14 | at Monmouth | L, 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 16 | at Rider | L, 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 21 | at Siena | W, 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 23 | Bryant | W, 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 28 | Sacred Heart | W, 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Nov 4 | vs. No. 2 Monmouth | L, 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |









