![]() |
Quinnipiac
| Games | Goals | Goals-per game | Shot % | Shots-per game | GAA | Green cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 2.0 | 0.2 | 10.8 | 2.65 | 10 |
| Date | Opponent | Score | a | sh | sh% | pc | ds | sv | gc | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | at Lehigh | W, 4-1 | 3 | 12 | 0.3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Sep 3 | Boston College | L, 5-1 | 0 | 8 | 0.1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | at Yale | L, 4-3 | 4 | 9 | 0.3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 10 | at Northeastern | L, 5-1 | 0 | 9 | 0.1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 12 | Colgate | W, 2-1 | 2 | 16 | 0.1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17 | at Albany (N.Y.) | L, 3-0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19 | at Michigan | L, 6-0 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | at Maine | L, 6-1 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 26 | Lafayette | W, 3-1 | 5 | 6 | 0.5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 5 | Brown | W, 4-2 | 5 | 11 | 0.4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 10 | at Sacred Heart | W, 3-1 | 2 | 23 | 0.1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 | Rider | L, 1-0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | Monmouth | L, 2-0 | 0 | 8 | 0.0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 | at St. Francis (Pa.) | W, 2-0 | 0 | 12 | 0.2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 24 | at Robert Morris | W, 3-1 | 2 | 25 | 0.1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 29 | at Bryant | L, 4-2 | 1 | 13 | 0.2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | Siena | W, 5-1 | 1 | 14 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | at Rider | L, 4-2 | 3 | 4 | 0.5 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |









