![]() |
Lauren Zimniski | #8 | C | Quinnipiac
| g | a | sh % | gw | ds | pkp |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Date | Opponent | Score | g | a | pts | sh | pct | gw | ds | ps-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | at Lehigh | W, 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 3 | Boston College | L, 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 5 | at Yale | L, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 10 | at Northeastern | L, 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 12 | Colgate | W, 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 17 | at Albany (N.Y.) | L, 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 19 | at Michigan | L, 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 24 | at Maine | L, 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Sep 26 | Lafayette | W, 3-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 5 | Brown | W, 4-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 10 | at Sacred Heart | W, 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 15 | Rider | L, 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 17 | Monmouth | L, 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 22 | at St. Francis (Pa.) | W, 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 24 | at Robert Morris | W, 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 29 | at Bryant | L, 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Oct 31 | Siena | W, 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nov 5 | at Rider | L, 4-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 |









